Beiträge von ekaraca

Meteorolojik Model Güncelleme Saatleri
06:30-08:15 (GFS Sabah)
09:00-10:00 (ECMWF Sabah)
12:30-14:15 (GFS Öğlen)
18:30-20:15 (GFS Akşam)
21:00-22:00 (ECMWF Akşam)
00:30-02:15 (GFS Gece)

    "Fenerbahçe'de başkan Ali Koç, Giresunspor'la 1-1 biten maçın ardından teknik direktör Jorge Jesus'la bir araya geldi. "

    Yine çay kahve içerler herşey yolunda diyerek ayrılırlar, bizi de antidepresan ilaçlara talim ettirirler.

    anlaşılan fb de gelecek sene jesus kalmayacak. Eger kalmayacaksa ismail kartal da geri gelmeyecekse;hayal ama ya nagelsman i getirsin ya pocettino yu yada (ya batarız ya ucariz) conte yi getirmesi gerek. Yoksa bizim iflah olacağımız yok

    Bunların hepsi hallolur. Ancak ve ancak Ali Koç Fenerbahce'mizden biran önce gitmeli.

    Biz İstanbul ahalisi olarak gelen her buluttan düşecek yağmura ve yavaş yavaş artan barajlarımızın doluluk oranlarına odaklanmışken, şehrin göbeğinde ana su borusu patlağı ile tonlarca su heba oldu. Bu bakımsız hatlar yazın bizim başımıza daha neler açacak acaba !!?

    İnattan ziyade ihanettir sezon sonu Jesus gider ardından da umarım Ali bey olağanüstü kongreye

    Asıl suçlu Ali Koç İsmail Kartal geçen sezonun ikinci yarısında takımı nasıl toparlamıştı, Niye macera aradın heyecanı olmayan birine niye bel bağladın. Adam iki de bir ben gideceğim diyor, sen sözleşmeyi uzatmayı düşünüyorsun. Şimdi taraftara ne cevap vereceksin. Yeter artık.

    Sistemdeki 5 günlük gerçekleşen yağış miktarları. Barajlarımıza can suyu oldu. Umarım benzerlerini yaşarız.

    Değerler bir önceki gün sabah 06:00'dan tarihin yazdığı gün sabah 06:00'ya kadar olan 24 saatlik yağış miktarlarını belirtir. Örn: 26.Mar=25 mart 06:00 - 26 Mart 06:00


    İSTASYON 26.Mar 27.Mar 28.Mar 29.Mar 30.Mar TOPLAM
    İstanbul, Arnavutköy, ARNAVUTKÖY 0,2 10,5 10,6 18,5 1,1 40,9
    İstanbul, Arnavutköy, ARNAVUTKÖY/TERKOS BARAJI 0,4 7,7 1,9 8,4 1,4 19,8
    İstanbul, Arnavutköy, İSTANBUL HAVALİMANI 0,1 6,8 8,4 13,4 0,8 29,5
    İstanbul, Bakırköy, FLORYA 0,4 1,2 25,2 19,8 1,4 48
    İstanbul, Bakırköy, İSTANBUL ATATÜRK HAVALİMANI 0,4 1,6 23,8 19,2 1,8 46,8
    İstanbul, Beykoz, BEYKOZ 0,2 3,8 22,7 22,1 1,2 50
    İstanbul, Beykoz, BEYKOZ/ANADOLU FENERİ 0,2 6,1 19,6 25 2,4 53,3
    İstanbul, Beylikdüzü, BEYLİKDÜZÜ 0,3 1,4 26,6 15,6 1,2 45,1
    İstanbul, Büyükçekmece, BÜYÜKÇEKMECE 0,4 2,2 23,7 15,4 2 43,7
    İstanbul, Eyüp, EYÜPSULTAN 0,3 3,9 18,8 19,8 2,6 45,4
    İstanbul, Fatih, FATİH/İST.DEN.BİL.ENS. 0 2,8 27 23,4 4 57,2
    İstanbul, Güngören, GÜNGÖREN/DAVUTPAŞA MARMARA 0 2,2 19,8 17,6 2,2 41,8
    İstanbul, Kadıköy, KADIKÖY GÖZTEPE RIHTIM 0,2 2,8 22 16,6 5,2 46,8
    İstanbul, Kadıköy, KADIKÖY/GÖZTEPE 0,2 2,4 18,4 17,2 5,4 43,6
    İstanbul, Kartal, İSTANBUL BÖLGE 0,1 3,2 11,1 16,7 11 42,1
    İstanbul, Kartal, KARTAL/AYDOS DAĞI 0,1 0,2 1,5 4,1 0,6 6,5
    İstanbul, Pendik, İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI 0 3,6 10,8 17,4 5,2 37
    İstanbul, Pendik, PENDİK/ÖMERLİ BARAJI 0 2,3 10,5 19,1 1,8 33,7
    İstanbul, Sancaktepe, SAMANDIRA HAVALİMANI 0,2 1,7 17 21,6 4,7 45,2
    İstanbul, Sancaktepe, SANCAKTEPE 0,1 2,3 12,8 21 3 39,2
    İstanbul, Sarıyer, SARIYER 0,2 4 22,4 21,9 1,5 50
    İstanbul, Sarıyer, SARIYER/İTÜ MASLAK YERLEŞKESİ 0,2 3,1 23,9 28,2 2,7 58,1
    İstanbul, Sarıyer, SARIYER/KUMKÖY-KİLYOS 0 10,2 11,4 13,2 0,2 35
    İstanbul, Sarıyer, SARIYER/YAVUZ SULTAN SELİM KÖPRÜSÜ 0,2 6,8 20,4 23,8 1 52,2
    İstanbul, Silivri, SİLİVRİ 0,9 1,9 9,1 9,4 0 21,3
    İstanbul, Silivri, SİLİVRİ ORMAN SAHASI 0,7 8,3 4,5 8,8 0 22,3
    İstanbul, Tuzla, TUZLA 0 4,6 15,7 13 5,3 38,6
    İstanbul, Çatalca, ÇATALCA 0,9 3,5 7,4 10,8 1,4 24
    İstanbul, Çatalca, ÇATALCA RADAR SAHASI 0,6 8 4 13,8 3,4 29,8
    İstanbul, Çekmeköy, ÇEKMEKÖY/ÖMERLİ 0 3,1 13,4 21,6 2,9 41
    İstanbul, Ümraniye, ÜMRANİYE 0,1 3,6 21,2 21,5 4,4 50,8
    İstanbul, Üsküdar, ÜSKÜDAR 0,1 2,9 23,5 19,8 2,4 48,7
    İstanbul, Şile, ŞİLE 0 3,7 10,3 18,7 1,7 34,4
    İstanbul, Şile, ŞİLE/DARLIK KÖYÜ 0 2,4 14,6 24,8 3,9 45,7
    İstanbul, Şile, ŞİLE/İSAKÖY 0 1,1 13,2 25,2 1,8 41,3
    İstanbul, Şişli, ŞİŞLİ 0,1 2,5 23,9 20,3 3,7 50,5

    Terkos Barajı çevresi Arnavutköy'e göre daha az yağış almış gözüküyor. Sanki yağmur yağsa bile inadına benim barajıma düşme dercesine, çok tuhaf. Ne olursun baraj kardeş, etme suya çok ihtiyacımız var. Gökteki bulutlardan çokça suyunu al ve tutabildiğin kadar suyunu tut kaçırma. :bawling:

    Ulan iki olumlu yorum yapalım dedik gene patladık

    Murphy kanunları peşimizi bırakmıyor bu sene

    Yahu olumlu yorumlar bu sene ters tepiyor. Ürkümeyiniz sessizce farkında olmadan bol yağış gelsin. AA ne kadar çok yağmur yağmış diye sonra sevinelim. ( Artık ne yapacağımızı ne söyleyeceğimizi şaşırdık.) :/

    Soysuz Ermeniler İSTİKLÂL Marşı'mız okunurken ıslıkla duyulmasını engellemeye çalıştı. Ezik millet, bunlara iki tane iha veya siha göndereceksin akılları başlarına gelecek.